
Teaminfo / Trainer:
Die Mannschaft startet zur Saison mit einem 7-köpfigen Spielerkader. Nach dem Aufstieg ins Oberhaus zur Feldsaison 2019, will man zur Saison wieder den Klassenerhalt meistern, vielleicht auch an die starke Leistung der vergangenen Saisons anknüpfen. Nach dem Ausscheiden von Andreas Weber trainiert sich die Mannschaft selbst.
Trainer: Christian Weber / Lukas Geiger
Betreuer:
Spielerkader:
Nr. | Name | Vorname | Position | Im Verein seit |
1 | Geiger | Lukas | Abwehr / Angriff | 2014 |
3 | Voos | Alexander | Abwehr | 2013 |
5 | Hoverath | Maximilian | Zuspiel / Angriff | 2019 |
7 | Weber | Christian | Angriff | 2002 |
8 | Tiemesmann | Timo | Abwehr | 2006 |
9 | Dabringhaus | Chris | Angriff | 2006 |
15 | Kloster | Paul | Abwehr | 2009 |
Spieltage:
Nr. | Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort |
1 | 10.05.2025 | 16:00 | VfL Kellinghusen | Kellinghusen |
2 | 17.05.2025 | 16:00 | SV Moslesfehn | Moslesfehn |
3 | 18.05.2025 | 11:00 | TV Brettorf | Brettorf |
4 | 24.05.2025 | 15:00 | VfK Berlin | Heimspieltag |
5 | 25.05.2025 | 17:00 | Berliner TS | Heimspieltag |
6 | 14.06.2025 | 11:00 | TSV Hagen | Heimspieltag |
7 | 15.06.2025 | 11:00 | Ahlhorner SV | Heimspieltag |
8 | 21./22.06.2025 | 1. RR Verlierer/Sieger | ||
9 | 28.06.2025 | 2. RR Verlierer | Auswärtsspieltag | |
10 | 29.06.2025 | 3. RR Sieger | ||
11 | 05.07.2025 | 4. RR Verlierer | ||
12 | 12.07.25 | Quali 2. gegen 3. | ||
13 | 30./31.08.2025 | Finals | Dresden |
Ergebnisse:
Spielberichte

Toller 10. Platz für die U12 bei der DM
| Susi Wpunkt
Mitteldeutsche Meisterschaft der m U18
| Susi Wpunkt

1. Jugend-RTB-Pokal in Leichlingen
| Susi Wpunkt

Paul Kloster ist Europameister!
| Susi Wpunkt