Teamvorstellung der 1. Bundesliga Nord
# 1 Lukas Geiger | # 2 Felix Hasenjäger | ||
Position: | Abwehr / Angriff | Position: | Abwehr / Zuspiel |
Alter: | 28 | Alter: | 19 |
Größe: | 181 cm | Größe: | 176 cm |
Im Verein seit: | 2014 | Im Verein seit: | 2003 |
“Wer sich nicht dehnt, ist untendurch!” | “Als klassischer Bänker sorge ich dafür, dass unsere Mannschaftskasse prall gefüllt ist!” |
# 4 Alexander Voos | # 5 Maximilian Hoverath | ||
Position: | Abwehr / Zuspiel | Position: | Zuspiel |
Alter: | 27 | Alter: | 21 |
Größe: | 176 cm | Größe: | 186 cm |
Im Verein seit: | 2012 | Im Verein seit: | 2019 |
“Wenn man mich nicht beim Faustball findet, sitze ich beim Friseur oder suche nach einer neuen Sonnenbrille!” | “E=mc^2, ähhhhm, was ziehen wir morgen nochmal an?” |
# 6 Pascal Humpa | # 7 Christian Weber | ||
Position: | Abwehr | Position: | Angriff |
Alter: | Alter: | 25 | |
Größe: | Größe: | 180 cm | |
Im Verein seit: | Im Verein seit: | 2002 | |
“Ich brauche 1 Bar im Ball, das gibt einen guten Knall!” |
# 9 Chris Dabringhaus | # 10 Tobias Schaper | ||
Position: | Angriff | Position: | Angriff |
Alter: | 19 | Alter: | 22 |
Größe: | 196 cm | Größe: | 194 cm |
Im Verein seit: | 2006 | Im Verein seit: | 2020 |
“Egal wie, Hauptsache mit 130 km/h!” | “Agilität und Spritzigkeit sind meine größten Gegner!” |
Stefan Weber | Andreas Weber | ||
Trainer seit: | 2001 | Trainer seit: | 2001 |
Im Verein seit: | 2001 | Im Verein seit: | 2001 |
C-Trainerlizenz | |||
Landeslehrwart RTB | |||