
Teaminfo / Trainer:
Die Mannschaft startet zur Saison mit einem 8-köpfigen Spielerkader. Nach dem Aufstieg ins Oberhaus zur Feldsaison 2019, will man zur Saison wieder den Klassenerhalt meistern, vielleicht auch an die starke Leistung der vergangenen Hallensaison (DM Teilnehmer) anknüpfen.
Trainer: Stefan Weber / Andreas Weber
Betreuer:
Spielerkader
Nr. | Name | Vorname | Position | Im Verein seit |
1 | Geiger | Lukas | Abwehr / Angriff | 2014 |
2 | Hasenjäger | Felix | Abwehr / Zuspiel | 2003 |
3 | Voos | Alexander | Zuspiel / Abwehr | 2013 |
5 | Hoverath | Maximilian | Zuspiel | 2019 |
6 | Humpa | Pascal | Abwehr | 2014 |
7 | Weber | Christian | Angriff | 2002 |
8 | Tiemesmann | Timo | Abwehr / Zuspiel | 2006 |
9 | Dabringhaus | Chris | Angriff | 2006 |
10 | Schaper | Tobias | Angriff | 2020 |
11 | Mager | Alexander | Abwehr | 2005 |
Spieltage
Nr. | Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort |
1 | 13.05.2023 | 17:30 | TV Brettorf | Brettorf |
2 | 14.05.2023 | 11:00 | Moslesfehn | Moslesfehn |
3 | 18.05.2023 | 11:00 | TSV Hagen 1860 | Heimspieltag |
4 | 20.05.2023 | 16:00 | SV Moslesfehn | Kellinghusen |
5 | 21.05.2023 | 11:00 | Ahlhorner SV | Ahlhorn |
6 | 03.06.2023 | 16:00 | VfK Berlin | Heimspieltag |
7 | 04.06.2023 | 11:00 | Berliner TS | Heimspieltag |
8 | 17.06.2023 | 16:00 | ? | |
9 | 24.06.2023 | 16:00 | ? | |
10 | 02.07.2023 | 15:00 | ? | |
11 | 12./13.08.2023 | Aufstiegsspiele 1./2. BL | ? |
Spielberichte

Weiterhin Tabellenführer
| Susi Wpunkt

Zweiter Tabellenplatz für den LTV
| Susi Wpunkt

Saisonstart der m U14
| Susi Wpunkt

2:4 Punkte für den LTV III
| Jacob Hpunkt

4:2 Punkte für LTV IV
| Stefan Hasenjäger